存款利率
人民币存款利率 | |||
---|---|---|---|
存款种类 | 年利率(%) | ||
(一)活期存款 | 活期 | 0.30 | |
(二)通知存款 | 一天 | 0.96 | |
七天 | 1.44 | ||
(三)定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.441 |
半年 | 1.69 | ||
一年 | 1.95 | ||
二年 | 2.50 | ||
三年 | 3.20 | ||
五年 | 3.30 | ||
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 1.441 | |
三年 | 1.69 | ||
五年 | 1.885 | ||
(四)协定存款 | 1.15 |
存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以最终办理结果为准
人民币存款利率 | |||
---|---|---|---|
存款种类 | 年利率(%) | ||
(一)活期存款 | 活期 | 0.30 | |
(二)通知存款 | 一天 | 0.96 | |
七天 | 1.44 | ||
(三)定期存款 | 整存整取 | 三个月 | 1.441 |
半年 | 1.69 | ||
一年 | 1.95 | ||
二年 | 2.50 | ||
三年 | 3.20 | ||
五年 | 3.30 | ||
零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 1.441 | |
三年 | 1.69 | ||
五年 | 1.885 | ||
(四)协定存款 | 1.15 |
存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以最终办理结果为准